兴文县财政局
2019年政府信息公开工作的报告
2019年,我局严格按照县政府关于进一步推进政府信息公开的安排部署,坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标,充分利用政府门户网站、新闻媒体、政府信息公开平台等多种形式,及时主动向社会公开财政政策和财政数据,积极稳妥地推进政府信息公开工作,为提高财政工作透明度,推进依法行政、依法理财,促进全县经济平稳较快增长发挥了积极作用。
一、总体情况
(一)主动公开。2019年度,在县委、县政府的正确领导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照规定要求,我局配备1名工作人员负责信息公开工作,运用兴文县人民政府网站定期发布日常财政信息,即时发布机构职能、人事信息、工作动态、财政预算、政府采购、投资评审、资产管理、会计管理等方面内容的政务信息公开,为公众提供各种形式的财政政府信息公开服务。截至2019年底,我局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作开展顺利,全年通过兴文县人民政府门户网站公开各类政府信息,更新发布信息198条,其中概况类信息3条;文件类信息31条,动态类信息150条;财政类信息5条;服务类信息2条;其他类信息7条。
(二)依申请公开。2019年县财政局共收到依申请公开0件。
(三)政府信息公开收费情况。2019年县财政局认真按照《条例》规定公开政府信息,没有收取涉及政府信息公开申请的任何费用。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局信息公开情况还存在财政信息量偏小,公开意识需进一步强化,信息公开渠道还有待进一步扩宽,公开内容更新有待加强,时效性有待提高。针对存在的不足,我局将继续按照县委、县政府关于信息公开工作的安排和部署,认真实施《条例》和《规定》,全面贯彻国务院办公厅《〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则》及县委、县政府相关要求,进一步创新工作思路,不断推进政府信息公开工作。一是拓宽政府信息公开内容,及时提供,定期维护,确保政府信息公开工作正常开展,更好地为公众服务。二是提升信息化网络服务,加强网上办公功能,提高财政行政效能。三是加强政府信息公开工作的学习培训,提高政府信息公开工作人员业务水平。
六、其他需要报告的事项
无。