兴文县林业和竹业发展服务中心
2019年政府信息公开工作年度报告
按照《兴文县人民政府办公室关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》(兴府办函〔2020〕1号)要求,结合县林业和竹业发展服务中心2019年度政府信息公开工作开展情况,现向社会公布兴文县林业和竹业发展服务中心2019年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止,以兴文县人民政府网站信息公开平台为载体向社会公布,接受社会监督。如对本报告有疑问,请与兴文县林业和竹业发展服务中心办公室联系,联系电话:0831-8830295。
一、总体情况
(一)强化组织领导。我中心严格按照“公正、公平、便民”的要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,并把政府信息公开工作列入重要议事日程,切实推进政府信息公开工作。成立了县林竹中心信息公开工作领导小组,由中心主任任组长、分管领导任副组长,各股室、下属单位负责人为成员,领导小组下设办公室,由办公室工作员具体负责政府信息公开相关工作。形成主要领导总负责、办公室具体负责、各股室、下属单位分工协作的工作机制,规范有序推进我单位政府信息公开工作。
(二)建立健全制度。制定了本单位《信息发布和审核制度》以及信息发布审核登记台账,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合单位实际,扎实推进股室负责人、分管领导、主要领导三审负责制度,进一步保障了政府信息公开内容的安全性。
(三)及时主动公开。截至2019年底,我单位政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作开展顺利,全年通过兴文县人民政府门户网站公开各类政府信息,更新发布信息207条,其中概况类信息6条,文件类信息18条,动态类信息159条,财政类信息4条,服务类信息3条,其他类信息17条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 1 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是对政府信息公开工作的认识还需进一步提高,部分股室对政府信息公开工作的重要意义认识不足,没有及时提供主动公开信息;二是规范和信息更新速度和互动能力有待提高。
(二)改进措施
一是加强学习,进一步提高认识,全面准确把握《中华人民共和国政府信息公开条例》的精神实质;二是进一步完善信息公开、规范公开,继续及时、正确公布政府信息,提高民众对林业和竹业网页的认知度和认可度,成为服务民众方便、快捷的“窗口。
六、其他需要报告的事项
目前我中心暂无其他需要报告的事项。