兴文县大坝苗族乡人民政府
2019年政府信息公开工作年度报告
根据兴文县人民政府办公室《关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制公布工作的通知》要求,现将大坝苗族乡2019年度政府信息公开工作总结如下:主要包括主动公开政府信息的情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况及存在的主要问题及改进情况。本年报信息数据统计期限为:2019年1月1日—2019年12月31日。如对报告有任何疑问,请与兴文县大坝苗族乡办公室联系(联系地址:兴文县大坝苗族乡建国村十组,联系电话:0831-8620001)。
一、总体情况
(一)概述
一是坚持实时公开,确保政府信息公开工作推进有序。着力加强主动公开和依申请公开工作,提升政务服务工作实效,完善政务公开平台建设,推进政务公开制度化规范化,紧密结合工作实际和工作需要,加大政务公开力度,不断增强公开实效,确保政府信息公开工作扎实、严谨、规范、有序推进,切实保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权。
二是加强组织领导,推进政府信息公开工作高效开展。我乡成立了政府信息公开工作领导小组,落实相关责任,明确一名办公室人员专职负责,做好公开信息审查、实时更新等工作,并进一步完善政务公开追责、保密审查等相关配套制度,在县政府统一部署下,及时公开各类信息,确保群众和其他部门能及时知晓乡政府的各类动态。
(二)主动公开信息情况
2019年度通过政府门户网站主动公开信息302条,各基础分类均有所涉及,其中主要以工作动态为主,使全乡群众能及时了解政府工作动态、相关政策文件等信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 32800 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总 计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我乡政府信息公开工作按照县政府的统一要求,在保障社会公众知情权、参与权、监督权等方面取得了一些进步,但还存在一些不足,如主动意识仍不够强,统计数据的解读内容和形式仍不够丰富等。下一步我乡将进一步加强信息公开管理工作,提高公开信息的数量和质量,更好地满足社会各界对公开信息的需求。
六、其他需要报告的事项
无。