本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)和《宜宾市人民政府办公室关于做好2022年度政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》(〔2022〕—354)等要求,由兴文县综合行政执法局编制完成本报告。数据统计时限自2022年1月1日至2022年12月31日。如对本报告有疑问,可与兴文县综合行政执法局办公室联系(地址:兴文县古宋镇香山西路630号, 联系电话:0831-7888118;邮编:644400)。
一、总体情况
2022年,县综合执法局在县委县政府的领导下,不断完善政府信息公开工作机制,规范信息公开程序,加强信息公开工作人员业务培训,全年信息公开工作质量有了明显提高。
(一)主动公开。我局对工作中涉及公众利益调整、需要公众广泛知晓或者需要公众参与决策的政府信息主动公开。全年主动公开各类政府信息共201条,其中单位概况信息3条,部门文件信息68条,工作动态信息117条,执法监督信息4条,其他信息9条。
(二)依申请公开。2022年度我局未收到信息公开申请,无依申请公开政府信息 。
(三)政府信息管理。一是明确岗位职责,落实专人办理信息公开工作;二是按时更新发布政府信息;三是严格信息公开审查,信息发布前必须经分管领导审查同意公开。
(四)政府信息公开平台建设。一是使用统一信息公开平台,所有政府信息公开全部使用宜宾市政府信息公开平台发布,避免信息重复交叉;二是规范法定主动公开内容和目录,公开信息扩展分类识别准确,公开信息与所属类别吻合;三是规范信息检索设置,主题词、服务对象、领域等精准填写,促进信息高效使用。
(五)监督保障。一是建立信息公开工作责任机制,将工作员、分管领导信息公开工作完成情况纳入年终工作绩效考核,严格奖惩;二是加强信息公开工作学习培训,组织相关工作人员自学《中华人民共和国政府信息公开条例》并主动接受县委县政府信息公开科室业务指导。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 697 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 35 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
二、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开不及时,上半年信息公开工作滞后。加强对信息公开工作督促落实后,下半年信息公开工作及时性明显提高。
二是发生部分公开信息存在内容错误情况。在上级主管部门的指导下进行了及时修改,并规范了信息审查流程,提高信息公开准确度。
六、其他需要报告的事项
本机关2022年度未收取政府信息公开信息处理费。