2022年,兴文县民政局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《宜宾市人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》(〔2022〕354号)要求等文件精神和县委、县政府的统一部署,认真做好信息公开工作。
本年度报告中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。如对本年度报告有疑问,请与兴文县民政局办公室联系(联系电话:0831-8822217)。
一、总体情况
(一)主动公开。2022年,我局通过兴文县人民政府信息公开专栏累计公开政府信息126条,按要求对领导简介及分工、部门文件、工作动态等信息进行了主动公开。
(二)依申请公开。2022年,我局未收到过信息公开申请。也无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理。一是日常工作中,建立健全信息公开收集、审查、处理机制。形成主要领导亲自抓,分管领导具体抓,局办公室承担政府信息公开日常工作的格局。二是由局办公室专人负责政府信息公开工作,在做好政府信息公开工作的同时,严格执行政府信息保密审查机制和程序。
(四)政府信息公开平台建设。2022年,根据县政府相关要求,制定并完善了信息公开目录,及时发布工作动态、统计数据、公示公告等信息,更新完善政府信息公开指南。定期开展政府信息公开情况专项检查,防止内容不完整、下载更新不及时等情况出现。
(五)监督保障。一是明确了局机关各股室任务分工,强化组织保障,由专人负责信息动态更新。二是梳理了政府信息公开目录和指南,做到信息公开内容明确、更新及时,信息公开指南、年度报告编制规范。三是及时组织学习政务公开新条例,认真领会《政府信息公开条例》精神,确保政府信息公开规范。四是将政府信息公开工作纳入局绩效考核,根据工作开展情况定期检查,纳入考评。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 15 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局信息公开工作虽取得了一定的成效,但对照政务公开的要求,还存在一定的差距。公开内容不够全面、政策解读质量还有待提升等问题。
针对政务公开工作中存在的问题,下一步,我局将继续加强学习,严格落实中央和省、市、县有关政务公开决策部署,围绕贯彻落实新条例,提高公开水平,着力在提升政策解读质量、回应社会关切等方面加大工作力度,提高政府信息公开水平。
六、其他需要报告的事项
本机关2022年度未收取政府信息公开信息处理费。
兴文县民政局
2023年1月12日