根据《兴文县人民政府办公室关于做好2022年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》文件要求,我局政务信息公开工作以公正便民、勤政廉政为基本要求,稳步有序地推进我局党务、政务建设的各项工作,取得了一定的成效。现将今年信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
按照县委、县政府有关文件规定,我局高度重视,建立协调机制,做好依法申请公开受理工作。细化落实责任,积极开展政务公开工作,保证公开信息的完整性和准确性。
(一)主动公开方面。我局及时做好重大决策、权威信息的发布工作,在2022年度政务信息公开栏主动公开张贴相关信息共计200余条次。
(二)依申请公开方面。按照政府信息依申请公开办理流程,我局依申请公开政府信息共计39条次。
(三)政府信息管理方面。及时更新、公开季度统计数据,宣传我局工作动态,为县委、县政府和广大群众提供优质服务,方便群众了解我局工作和职能,增强了工作透明度。
(四)政府信息公开平台建设方面。增加扩大政府信息公开内容,保证公开信息的完整性和准确性。
(五)监督保障方面。我局严格按照政府信息依申请发布流程,经各股室领导审签后发布信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年以来,我局政务信息公开工作虽然取得了一定的成效,但在具体推进过程中,还存在一些问题与不足,主要表现在:一是具体工作人员业务不够熟悉,导致政府信息公开工作不能保证按时公开;二是由于录入数据繁多,导致存在数量达标,但质量不高,缺乏创新的问题发生。
2023年,我局将按照县委、县政府的有关要求,重点做好以下几项工作:一是加强培训。为更好地开展政府信息公开工作,我局将不断提升相关人员的工作能力和业务水平,保障政府信息公开工作稳步推进。二是强化信息公开的及时性和质量。及时更新、扩大政府信息公开内容,保证公开信息的完整性和准确性,不断创新公开形式,探索新途径,提高政务公开工作的质量和服务水平。
六、其他需要报告的事项
本机关2022年度未收取政府信息公开信息处理费。