根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和兴文县人民政府办公室《关于做好2022年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》(〔2023〕2号)要求,全面提高政务公开工作质量,秉承“合法、全面、准确、及时”进行政府信息公开,现将我局2022年政府信息公开工作年度报告向社会公布。本报告所列数据统计期限为2022年1月1日起至2022年12月31日止。
一、总体情况
(一)主动公开。今年我局及时主动公开政务信息共173条,其中包含工作动态类130条,通知类文件15条,涉及群众关心、涉及面广的文件解读类6条,其他相关文件信息22条。
(二)依申请公开。2022年度,及时更新发布依申请公开指南,切实保障群众的知情权与监督权,截至2022年12月31日,我局暂未发生因政务信息公开所引发的相关行政诉讼和行政复议案件,暂未收到来自公民、法人或者其他组织的依申请公开请求。
(三)政府信息管理。一是贯彻落实信息公开相关政策,严格落实信息公开保密审查制度、审签制度、依申请公开制度,积极做好错敏信息整改;二是扎实做好“互联网+农业”相关信息的公开,为群众获取农业信息提供渠道。
(四)政府信息公开平台建设。及时完善政府信息公开专栏各版块内容更新和信息上传,充分利用政务平台载体,及时发现和整改错敏信息,确保信息公开全面、准确、及时。
(五)监督保障。一是结合我局实际,及时调整政府信息公开工作人员,细化分工,明确责任;二是强化日常信息预警监测,定期开展错敏词自查工作,发现存在错敏内容立即整改;三是鼓励广大群众积极参与政务公开情况的监督,对反馈的问题第一时间整改到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)一是个别专栏更新不够及时,维护还不够到位。二是政策解读的形式还不够丰富。三是公开内容的质量有待提升,回引社会关切不够积极主动。
(二)下一步我局将加强对信息公开工作人员培训,不断丰富和调整公开内容,积极主动、准确及时公开群众关切的各类信息。
六、其他需要报告的事项
2022年度,我局未收取政府信息公开信息处理费。