本报告由兴文县财政局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)(以下简称《条例》)规定编制。报告所列数据统计期限自2022年1月1日至2022年12月31日。如对本报告有疑问,请与兴文县财政局联系(地址:宜宾市兴文县古宋镇宋河南街36号;电话:0831-8832802)。
一、总体情况
(一)主动公开。截至2022年底,我局政府信息公开工作运行正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作开展正常,全年通过兴文县人民政府门户网站公开各类政府信息,更新发布主动公开信息127条,其中概况类信息4条;文件类信息6条,法定公开类信息101条;其他类信息14条。
(二)依申请公开。2022年度,无依申请公开情况。
(三)政府信息管理。2022年度,兴文县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实上级关于政府信息公开的决策部署,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求,坚持“公开为常态,不公开为例外”准则,使用兴文县人民政府信息公开网站定期发布财政工作信息,为公众提供各种形式的财政政府信息公开服务。
(四)政府信息公开平台建设。2022年,我局按照上级要求,及时修订更新政府信息公开指南。
(五)监督保障。我局认真履行《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)要求的职能职责,切实做好相关监督保障工作,及时更新法定公开信息,每周对上周政府信息公开工作进行监督复盘,切实杜绝长时间未更新等问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
二、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是网站栏目设置和平台功能建设还需加强。二是部门网站信息分类需进一步简化、细化,三是财政信息公开数量和范围仍需进一步扩大。四是对政策解读工作的重视程度仍有待提高。
下一步,我局将重点做好以下工作:
一是协助政府部门栏目设置,保持版面整洁有序,方便使用者查阅。
二是加强政府信息公开制度建设。学习借鉴相关单位经验做法,结合工作实际,进一步规范明确了公开主体、范围、程序等,推进财政法治建设。
三是加强财政信息公开业务培训。派出人员对政府信息公开工作进行专项学习。
四是增加信息公开的数量。
六、其他需要报告的事项
本机关2022年度未收取政府信息公开信息处理费。
兴文县财政局
2022年1月9日