2022年,兴文县行政审批和非公经济发展局在县委、县政府的正确领导下,在市非公经济局的工作指导下,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)以及省、市关于政务公开工作的部署和要求,不断完善政府信息公开制度和流程,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,紧密结合我局实际情况,以便民和群众满意为宗旨,以提高行政权力运行透明度和办事效率为目标,扎实开展政府信息公开工作。严格落实国务院清理、取消、下放行政审批事项、民营经济要求,切实做好行政许可、非公企业等事项承接落实工作。
一、总体情况
(一)主动公开
为更好为群众服务,我局严格按照政府信息公开条例有关规定,实时公开政务信息。2022年以来共主动公开了公开指南、公开规定、年度报告、领导信息、工作动态、总结计划等各类信息231条。四川政府采购网发布政府采购信息112条;宜宾市公共资源交易信息网发布(政府采购信息126条,国有资产交易信息0条,土地使用权交易信息18条,矿业权交易信息4条,其他项目交易信息0条,网上竞价信息54条)。
(二)依申请公开
2022年我局未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理
我局领导高度重视政府信息公开工作,在各股室的共同努力下,采取有力措施,加大工作力度,深入开展信息公开工作。严格采集、审核、发布程序,做好原创性信息的编制和加工,保证所提供的信息内容合法、完整、准确、及时,进一步规范信息公开的流程,使信息公开工作取得很好成效。
(四)政府信息公开平台建设
以政府门户网站为主,采用多种公开途径并行的方式,加大信息公开力度。将政府门户网站作为信息公开第一平台,及时发布信息、解读政策、回应关切、服务公众。同时加大开发多种信息公开途径。
(五)监督保障
一是明确了局机关各股室目标任务及分工,明确各分管领导和股室长职能职责,强化了组织保障。二是梳理了全局信息公开目录和指南,做到了信息公开重点突出、内容明确、更新及时,信息公开指南、目录、年度报告编制规范。三是强化业务培训,及时组织工作人员学习政务公开新条例,完善相关制度,确保规范公开政府信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在信息公开不及时,公开不够规范,公开内容不严谨。下一步我局将加强对信息公开人员业务培训,按照公开目录要求及时公开和信息更新,及时处理公开信息的有关问题,确保各类公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
本机关2022年度未收取政府信息公开信息处理费。