兴文县水利局
2023年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)规定,编制本报告(本报告中所列内容的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止),现予以发布。如对本报告有疑问,请与兴文县水利局办公室联系(地址:兴文县古宋镇滨河西路261号, 联系电话:0831-8830287,邮编:644400)。
一、总体情况
(一)主动公开。我局按照政府信息公开要求,进行了主动公开。2023年主动公开政府信息共77条,其中,概况类1条,动态信息74条,其他类2条。
(二)依申请公开。2023年,我局收到过信息公开申请0件。未接到关于不予公开政府信息的电话咨询,也无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理。为提升政府信息公开工作质量,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》,及时完善政府信息公开工作机制,严格落实审核制度,对所有需要通过网站发布的信息,一律按照程序审批后上传,严禁涉密、敏感信息公开发布,从而使政府信息公开制度化、规范化。
(四)政府信息公开平台建设。按照政府信息公开网站标准化建设要求,不断改进政府信息公开栏目和载体,基本满足水利日常工作需求。按照县府办要求,及时更新《兴文县水利局政府信息公开指南》,切实提升了政府信息公开工作的互动性和透明度。
(五)监督保障。我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,精心组织,突出重点,强化督查,狠抓落实,不断规范和完善政府信息公开的内容、程序、形式及监督保障措施,积极推进政府信息公开工作,全面提升服务质量。对网站检测指出的问题,及时进行整改,杜绝信息不及时、不准确、不全面的问题,稳步提升信息发布工作质效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:一是信息处理中,还存在用词不当的错误,特别是一些非水利业务的名词。二是政府信息公开的时效性有待增强,未按照随生成随公开原则进行公开,政府信息公开的规范性有待提升。
改进措施:一是加强业务培训学习,加大政务公开宣传,提升公开意识,加强审核力度,提升信息来源质量,从源头减少错误信息的出现,发现问题及时整改,提高信息的准确性。二是紧紧围绕实施政府信息公开工作,结合水利业务,及时撰写工作信息并同步进行公开宣传,不断提升信息的时效性和规范性。
六、其他需要报告的事项
本机关2023年度未收取政府信息公开信息处理费。
兴文县水利局
2024年1月15日