本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《四川省人民政府办公厅关于政府信息公开工作年度报告有关要求的通知》等有关要求编制。全文内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项六个部分。报告所列数据统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日,如对本年度报告有任何疑问,请与兴文县人力资源和社会保障局办公室联系,联系电话:0831—8822213;邮编:644000;地址:兴文县空铁新区人社大楼5楼501办公室。
一、总体情况
(一)主动公开。我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川来宜视察重要指示精神,认真落实上级关于政务信息公开工作的有关安排部署,围绕人社重点业务工作,持续推进人社领域信息公开,及时解读回应群众关切问题。2023年全年,主动公开224件。
(二)依申请公开。2023年共受理政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理。明确局主要领导为政府信息公开管理工作第一责任人,遵循“涉密信息不公开、公开信息不涉密”的原则,落实“初审、复审、终审”的“三审”制度,确保信息公开无负面舆情影响、无错别字、无错误链接。
(四)政府信息公开平台建设。明确专人负责政府信息公开网站和“兴文人社”微信公众号的日常管理维护,及时发布转载相关信息,定期推送人社有关政策法规内容,不断扩大人社新媒体宣传的影响。2023年全年,“兴文人社”微信公众号发布信息105条。
(五)监督保障。落实责任追究制度,细化政府信息公开工作职责分工和任务。并将政府信息公开工作纳入全局年度绩效考核范围,由局办公室牵头负责考评检查。2023年全年,我局未发生政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 7 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但与群众的需求相比,还有很大差距。一是信息公开渠道单一;二是信息公开内容质量不高;三是信息更新还不够及时。
下一步,我局将充分利用信息公开网站、“兴文人社”微信公众号等渠道将我局就业创业、社会保障、劳动关系、农民工服务保障等重点信息广泛公开。同时,积极学习探索先进经验,畅通信息公开渠道、提高信息公开质量、深化信息公开内容,主动接受群众监督,保障群众对人社工作的知情权、参与权、监督权。
六、其他需要报告的事项
2023年全年未收取政府信息公开信息处理费。